ԵՎՐՈ 2012 Աղյուսակ
| ՔԱՌՈՐԴ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ | ԿԻՍԱԵԶՐԱՓԱԿԻՉ | ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ | ||
| Հինգշաբթի, 21 Հունիսի | ||||
| Չեխիա - Պորտուգալիա 0։1 | ||||
| Չորեքշաբթի, 27 Հունիսի | Իսպանիա՝ ՉԵՄՊԻՈՆ | |||
| Շաբաթ, 23 Հունիսի | Պորտուգալիա - Իսպանիա 0։0 (2։4) | |||
| Իսպանիա - Ֆրանսիա 2։0 | ||||
| Կիրակի, 1 Հուլիսի | ||||
| Ուրբաթ, 22 Հունիսի | Իսպանիա - Իտալիա | |||
| Գերմանիա - Հունաստան 4:2 | 4։0 | |||
| Չորեքշաբթի, 27 Հունիսի | ||||
| Կիրակի, 24 Հունիսի | Գերմանիա - Իտալիա 1։2 | |||
| Անգլիա - Իտալիա 0։0 (2։4) | ||||
ԵՎՐՈ 2012 | ||||||||
| ԽՈՒՄԲ A | ||||||||
| # | Հավաքական | Խաղ | Հաղթ. | Պարտ. | Ոչ-ոքի | Խփ․ գնդակ | Ընդ. գնդակ | Միավոր |
| 1 | Չեխիա | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Հունաստան | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 3 | Ռուսաստան | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | Լեհաստան | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ԽՈՒՄԲ B | ||||||||
| # | Հավաքական | Խաղ | Հաղթ. | Պարտ. | Ոչ-ոքի | Խփ․ գնդակ | Ընդ. գնդակ | Միավոր |
| 1 | Գերմանիա | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| 2 | Պորտուգալիա | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 |
| 3 | Դանիա | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | Նիդեռլանդներ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| ԽՈՒՄԲ C | ||||||||
| # | Հավաքական | Խաղ | Հաղթ. | Պարտ. | Ոչ-ոքի | Խփ․ գնդակ | Ընդ. գնդակ | Միավոր |
| 1 | Իսպանիա | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | Իտալիա | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | Խորվաթիա | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Իռլանդիա | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| ԽՈՒՄԲ D | ||||||||
| # | Հավաքական | Խաղ | Հաղթ. | Պարտ. | Ոչ-ոքի | Խփ․ գնդակ | Ընդ. գնդակ | Միավոր |
| 1 | Անգլիա | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 2 | Ֆրանսիա | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Ուկրաինա | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Շվեդիա | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Հանդիպումների արդյունքներ | ||||
| ԽՈՒՄԲ A | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 1 | Լեհաստան | 1 : 1 | Հունաստան | 20:00 Հունիսի 8, 2012 |
| 2 | Ռուսաստան | 4 : 1 | Չեխիա | 22:45 Հունիսի 8, 2012 |
| ԽՈՒՄԲ B | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 3 | Նիդեռլանդներ | 0 : 1 | Դանիա | 20:00 Հունիսի 9, 2012 |
| 4 | Գերմանիա | 1 : 0 | Պորտուգալիա | 22:45 Հունիսի 9, 2012 |
| ԽՈՒՄԲ C | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 5 | Իսպանիա | 1 : 1 | Իտալիա | 20:00 Հունիսի 10, 2012 |
| 6 | Իռլանդիա | 1 : 3 | Խորվաթիա | 22:45 Հունիսի 10, 2012 |
| ԽՈՒՄԲ D | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 7 | Ֆրանսիա | 1 : 1 | Անգլիա | 20:00 Հունիսի 11, 2012 |
| 8 | Ուկրաինա | 2 : 1 | Շվեդիա | 22:45 Հունիսի 11, 2012 |
| ԽՈՒՄԲ A | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 9 | Հունաստան | 1 : 2 | Չեխիա | 20:00 Հունիսի 12, 2012 |
| 10 | Լեհաստան | 1 : 1 | Ռուսաստան | 22:45 Հունիսի 12, 2012 |
| ԽՈՒՄԲ B | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 11 | Դանիա | 2 : 3 | Պորտուգալիա | 20:00 Հունիսի 13, 2012 |
| 12 | Նիդեռլանդներ | 1 : 2 | Գերմանիա | 22:45 Հունիսի 13, 2012 |
| ԽՈՒՄԲ C | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 13 | Իտալիա | 1 : 1 | Խորվաթիա | 20:00 Հունիսի 14, 2012 |
| 14 | Իսպանիա | 4 : 0 | Իռլանդիա | 22:45 Հունիսի 14, 2012 |
| ԽՈՒՄԲ D | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 15 | Ուկրաինա | 0 : 2 | Ֆրանսիա | 20:00 Հունիսի 15, 2012 |
| 16 | Շվեդիա | 2 : 3 | Անգլիա | 22:45 Հունիսի 15, 2012 |
| ԽՈՒՄԲ A | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 17 | Հունաստան | 1 : 0 | Ռուսաստան | 22:45 Հունիսի 16, 2012 |
| 18 | Չեխիա | 1 : 0 | Լեհաստան | 22:45 Հունիսի 16, 2012 |
| ԽՈՒՄԲ B | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 19 | Դանիա | 1 : 2 | Գերմանիա | 22:45 Հունիսի 17, 2012 |
| 20 | Պորտուգալիա | 2 : 1 | Նիդեռլանդներ | 22:45 Հունիսի 17, 2012 |
| ԽՈՒՄԲ C | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 21 | Խորվաթիա | 0 : 1 | Իսպանիա | 22:45 Հունիսի 18, 2012 |
| 22 | Իտալիա | 2 : 0 | Իռլանդիա | 22:45 Հունիսի 18, 2012 |
| ԽՈՒՄԲ D | ||||
| # | Թիմ | Հաշիվ | Թիմ | Հանդիպման ամսաթիվ |
| 23 | Շվեդիա | 2 : 0 | Ֆրանսիա | 22:45 Հունիսի 19, 2012 |
| 24 | Անգլիա | 1 : 0 | Ուկրաինա | 22:45 Հունիսի 19, 2012 |







